您的當前位置: 首頁 > 產品中心 > 燃煤鍋爐 >

SZL燃煤、燃生物質鍋爐

燃煤鍋爐2020-08-27 15:04

SZL燃煤、燃生物質鍋爐

產品時間:2020-08-27 15:04

簡要描述:

容 量:2~25T/H 1.4~17.5MW 蒸發壓力:1.0~2.5MPa 蒸汽溫度:184℃~400℃ 熱水溫度:95℃~130℃ 爐 型:自然循環、強制循環、熱水兩用 燃燒方式:層燃鍋爐 出廠形式:快裝、組裝 燃 料:...

詳細介紹
容       量:2~25T/H
                   1.4~17.5MW
蒸發壓力:1.0~2.5MPa
蒸汽溫度:184℃~400℃
熱水溫度:95℃~130℃
爐       型:自然循環、強制循環、熱水兩用
燃燒方式:層燃鍋爐
出廠形式:快裝、組裝
燃       料:煙煤、貧煤、無煙煤、褐煤、木柴(屑)、草渣、稻糠、糠醛渣等
SZL燃煤蒸汽鍋爐
序號 產 品 型 號 額定蒸發量
t/h
工作壓力
MPa
蒸汽溫度℃ 外形尺寸mm
1 SZL2-1.0-AII 2 1.0 184 5500×2560×3500
2 SZL4-1.25-AII 4 1.25 194 7000×2560×3500
3 SZL6-1.25-AII 6 1.25 194 8000×3600×5900
4 SZL8-1.25-AII 8 1.25 194 8300×4000×5300
5 SZL10-1.25-AII 10 1.25 194 9380×4000×5950
6 SZL10-2.5/400-AII 10 2.5 400 10140×3240×5298
7 SZL15-1.6-AII 15 1.6 204 10945×4720×6720
8 SZL20-1.6-AII 20 1.6 204 15000×6000×8500
9 SZL20-2.5/400-AII 20 2.5 400 15000×6000×8500
10 SZL25-1.6-AII 25 1.6 204 15700×6500×8500
11 SZL25-2.5/400-AII 25 2.5 400 7000×6500×8500
SZL燃煤熱水鍋爐
序號 產 品 型 號 額定蒸發量t/h 工作壓力MPa 蒸汽溫度℃ 外形尺寸mm
1 SZL1.4-1.0/115/70-AII 1.4 1.0 115/70 5500×2560×3500
2 SZL2.8-0.7/95/70-AII 2.8 0.7 95/70 7000×2560×3500
3 SZL4.2-1.0/115/70-AII 4.2 1.0 115/70 8000×3600×5900
4 SZL5.6-1.0/115/70-AII 5.6 1.0 115/70 8300×4000×5300
5 SZL7-1.0/115/70-AII 1.0 1.0 115/70 9610×4000×6200
6 SZL10.5-1.0/115/70-AII 7 1.0 115/70 10945×4720×6720
7 SZL14-1.25/130/70-AII 14 1.25 130/70 12200×4720×7700
8 SZL17.5-1.0/95/70-AII 17.5 1.0 95/70 15700×7200×9000

 


產品咨詢

留言框

  • 留言內容:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

首頁 產品中心 關于太鍋 一鍵撥打
在线观看欧美性爱